เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 149 ซีซี |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.4 : 1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 57.0 x 58.7 มม. |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบจ่ายน้ำมัน | ระบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | ที.ซี.ไอ. |
ระบบคลัตช์ | แบบเปียก ชนิดหลายแผ่น |
ระบบเกียร์ | คอนสแตนท์เมช ระบบเกียร์ 5 จังหวะ |
ระบบสตาร์ท | รุ่นล้อแม็ก B151 สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์, E20 หรือเบนซินค่าออกเทน 91 ขึ้นไป |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.2 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | ไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 0.95 ลิตร (มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1.00 ลิตร) |
ความจุหม้อน้ำ | 0.48 ลิตร |
ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.28 ลิตร |
ชนิดของโครงรถ | แบบแบ็คโบน |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 260 / 81 มม. |
กว้าง x ยาว x สูง | 670 x 1,970 x 1,080 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 780 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 135 มม. |
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,290 มม. |
น้ำหนักรวม (น้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิง) | 116 ก.ก. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,990 มม. |
ระบบกันสะเทือน | หน้าเทเลสโกปิคหลังสวิงอาร์ม |
ยางแบบ Tubeless | หน้า 70/90-17M/C 38P หลัง 120/70-17M/C 58P |
ระบบเบรก | หน้าดิสก์เบรก หลังดิสก์เบรก |
ไฟหน้า | 12 โวลต์ 35/35 วัตต์ x 1 |
แบตเตอรี่ | 12 V, 3 Ah / GTZ4V (MF) |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |