เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 2 สูบแถวเรียง DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ 321 ซีซี |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 321 ซีซี |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.2 : 1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 68.0 x 44.1 มม. |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบจ่ายน้ำมัน | ระบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | ที.ซี.ไอ. |
ระบบคลัตช์ | แบบเปียก ชนิดหลายแผ่น |
ระบบเกียร์ | คอนสแตนท์เมช ระบบเกียร์ 6 ระดับ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์, E20 หรือเบนซินค่าออกเทน 91 ขึ้นไป |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 14 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | ไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1.8 ลิตร มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2.1 ลิตร |
ความจุหม้อน้ำ | 0.96 ลิตร |
ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.25 ลิตร |
หัวเทียน | เอ็น.จี.เค / ซี.อาร์.8 อี. (NGK / CR8E) |
ชนิดของโครงรถ | แบบไดมอนด์ |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 250 / 95 มม. |
กว้าง x ยาว x สูง | 720 x 2,090 x 1,135 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 780 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 160 มม. |
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,380 มม. |
น้ำหนักรวม (น้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิง) | 170 กก. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,700 มม. |
ระบบกันสะเทือน | หน้าเทเลสโกปิค/หลัง สวิงอาร์ม |
ยาง | หน้า 110/70-17M/C (54H) หลัง 140/70-17M/C (66H) |
ระบบเบรก | แบบ Tubeless หน้าดิสก์เบรก/หลังดิสก์เบรก |
ระบบไฟฟ้า | ไฟหน้า 12 โวลต์ 55 วัตต์ x 2 แบตเตอรี่ 12 V, 7 Ah / GTZ8V (MF) |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |