ชื่อบัญชี /ธนาคาร | ดอกเบี้ย (ต่อปี) | รายละเอียด | เบอร์ติดต่อ |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.กรุงเทพ | 0.500 | คลิก | 1333 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธ.กรุงไทย | 0.500 | คลิก | 02-111-1111 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.กรุงศรีอยุธยา | 0.100 | คลิก | 1572 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธ.กสิกรไทย | 0.500 | คลิก | 02-888-8888 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.เกียรตินาคิน | 0.500 | คลิก | 02-165-5555 |
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.400 | คลิก | 02-626-7777 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.ทหารไทย | ไม่มีดอกเบี้ย | คลิก | 1558 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธ.ทิสโก้ | 0.250 | คลิก | 02-633-6000 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.ไทยเครดิต | 0.700 | คลิก | 02-697-5454 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธ.ไทยพาณิชย์ | 0.500 | คลิก | 02-777-7777 |
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน Basic Banking Account (BBA) ธ.ก.ส. | 0.500 | คลิก | 02-555-0555 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.ธนชาต | 0.200 | คลิก | 1770 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.ยูโอบี | 0.250 | คลิก | 02-285-5555 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0.625 | คลิก | 02-359-0000 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.ออมสิน | 0.500 | คลิก | 1115 |
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.ไอซีบีซี (ไทย) | 0.625 | คลิก | 02-629-5588 |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |