ธนาคาร | บัญชีออมทรัพย์ | บัญชีฝากประจำ | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 24 เดือน | ||
กรุงเทพ | 0.250 - 0.300 | 1.000 | 1.100 | 1.450 | 1.700 |
กรุงไทย | 0.300 | 1.170 | 1.250 | 1.700 | 2.100 |
กสิกรไทย | 0.300 | 1.050-1.100 | 1.200-1.250 | 1.600-1.700 | 2.150-2.250 |
ไทยพาณิชย์ | 0.300 | 1.100 | 1.250 | 1.700 | 2.250 |
กรุงศรีอยุธยา | 0.300 | 1.100 | 1.250 | 1.700 | 2.100 |
ทหารไทยธนชาต | 0.125 | 0.950 | 1.100 | 1.500 | 1.600 |
ยูโอบี | 0.350 | 0.900 | 1.100 | 1.550 | 1.700 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.350 | 1.000 | 1.200 | 1.600 | 1.900 |
ทิสโก้ | 0.250-2.000 | 1.700-1.850 | 1.750-1.900 | 1.850-1.950 | 1.850-2.000 |
เกียรตินาคินภัทร | 0.250 | 1.350-1.500 | 1.500-1.650 | 1.800-1.950 | 1.950-2.100 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0.250 | 1.400 | 1.500 | 1.750 | 1.850 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 0.700-1.450 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.250 |
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย | 0.400 | 0.950 | 1.800 | 1.950-2.350 | 2.150 |
แบงค์ออฟไชน่า | 0.250-1.250 | 0.625 | 1.250 | 1.600 | 1.750 |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |