ระยะเวลาฝาก | ช่วงเงินฝากที่เลือก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคลทั่วไป | นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร | ราชการ | รัฐวิสาหกิจ |
---|---|---|---|---|---|---|
0.064516129032258 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.250 % | - | - | - | - |
0.2258064516129 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.600 % | - | - | - | - |
0.48387096774194 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.600 % | - | - | - | - |
1.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 0 | 0.750 % | - | - | - | - |
2.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 0 | 0.800 % | - | - | - | - |
3.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.400 % | - | - | - | - |
4.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.400 % | - | - | - | - |
5.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.400 % | - | - | - | - |
6.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.500 % | - | - | - | - |
7.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.500 % | - | - | - | - |
8.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.600 % | - | - | - | - |
9.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.600 % | - | - | - | - |
10.032258064516 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.600 % | - | - | - | - |
11.032258064516 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.600 % | - | - | - | - |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |