บัญชีเงินฝากประจำเลือกได้ (เฉพาะใบรับเงินฝาก)(FDR)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำเลือกได้ (เฉพาะใบรับเงินฝาก)(FDR)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
- บัญชีเงินฝากประจำตามใจเลือกได้ รับดอกเบี้ยสูงพิเศษ
- สามารถเลือกวันครบกำหนดได้ตามต้องการตั้งแต่ 2-365 วัน
| ระยะเวลาฝาก | ช่วงเงินฝากที่เลือก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคลทั่วไป | นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร | ราชการ | รัฐวิสาหกิจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.064516129032258 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.250 % | - | - | - | - |
| 0.2258064516129 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.600 % | - | - | - | - |
| 0.48387096774194 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.600 % | - | - | - | - |
| 1.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 0 | 0.750 % | - | - | - | - |
| 2.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 0 | 0.800 % | - | - | - | - |
| 3.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.400 % | - | - | - | - |
| 4.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.400 % | - | - | - | - |
| 5.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.400 % | - | - | - | - |
| 6.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.500 % | - | - | - | - |
| 7.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.500 % | - | - | - | - |
| 8.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.600 % | - | - | - | - |
| 9.0322580645161 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.600 % | - | - | - | - |
| 10.032258064516 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.600 % | - | - | - | - |
| 11.032258064516 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.600 % | - | - | - | - |
- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 2 ถึง 30 วัน วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 ล้านบาท และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด
- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 31 ถึง 90 วัน วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด
- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 แสนบาท และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด
- อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
- รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
