บัญชีเงินฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
เงินฝากประจำสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต สามารถเลือกระยะเวลาในการฝากได้ พร้อมรับผลตอบแทนสูง และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้
| ระยะเวลาฝาก | ช่วงเงินฝากที่เลือก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคลทั่วไป | นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร | ราชการ | รัฐวิสาหกิจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2258064516129 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.600 % | - | - | - | - |
| 0.45161290322581 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.600 % | - | - | - | - |
| 1 เดือน | ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 0 | 0.750 % | - | - | - | - |
| 2 เดือน | ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 0 | 0.800 % | - | - | - | - |
| 3 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.400 % | - | - | - | - |
| 4 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.400 % | - | - | - | - |
| 5 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.400 % | - | - | - | - |
| 6 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.500 % | - | - | - | - |
| 7 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.500 % | - | - | - | - |
| 8 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.600 % | - | - | - | - |
| 9 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.600 % | - | - | - | - |
| 10 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.600 % | - | - | - | - |
| 11 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.600 % | - | - | - | - |
| 12 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.750 % | - | - | - | - |
| 15 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.750 % | - | - | - | - |
| 18 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.850 % | - | - | - | - |
| 24 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.850 % | - | - | - | - |
| 36 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 0 | 1.850 % | - | - | - | - |
- เงินฝากประจำประเภท เผื่อเรียก และเงินฝากประจำประเภท 7 วัน, 14 วัน, 1 เดือน, 2 เดือนรับเฉพาะใบรับเงินฝากประจำเท่านั้น
- เงินฝากประจำแบบสมุดคู่ฝาก ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ,เงินฝากประจำแบบใบรับเงินฝากประจำ ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท
- อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
- รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
