บัญชีฝากประจำทั่วไป
บัญชีฝากประจำทั่วไป
มีความยืดหยุ่นในการลงทุนด้วยกำหนดระยะเวลาการฝากที่มีให้เลือกทั้งแบบระยะสั้น 1-6 เดือน ไปจนถึงระยะยาว 1-2 ปี
| ระยะเวลาฝาก | ช่วงเงินฝากที่เลือก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคลทั่วไป | นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร | ราชการ | รัฐวิสาหกิจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2258064516129 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 3,000,000 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 0.2258064516129 เดือน | ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 9,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 0.2258064516129 เดือน | ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 0.2258064516129 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 0.45161290322581 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 3,000,000 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 0.45161290322581 เดือน | ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 9,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 0.45161290322581 เดือน | ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 0.45161290322581 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 0.67741935483871 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 3,000,000 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 0.67741935483871 เดือน | ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 9,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 0.67741935483871 เดือน | ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 0.67741935483871 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 1 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 3,000,000 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 1 เดือน | ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 9,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 1 เดือน | ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 1 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 2 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 3,000,000 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 2 เดือน | ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 9,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 2 เดือน | ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 2 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 3 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 3,000,000 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 3 เดือน | ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 9,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 3 เดือน | ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 3 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 6 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 3,000,000 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 6 เดือน | ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 9,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 6 เดือน | ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 6 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 12 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 3,000,000 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 12 เดือน | ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 9,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 12 เดือน | ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 12 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 24 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 3,000,000 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 24 เดือน | ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 9,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 24 เดือน | ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 24 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 36 เดือน | ตั้งแต่ 0 ถึง 3,000,000 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 36 เดือน | ตั้งแต่ 3,000,000 ถึง 9,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 36 เดือน | ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 | 0.000 % | - | - | - | - |
| 36 เดือน | ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 0 | 0.000 % | - | - | - | - |
- ในกรณีที่มีการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด ทางธนาคารเอชเอสบีซี จะจ่ายดอกเบี้ยให้ดังต่อไปนี้ (1) บัญชีเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ระยะเวลาฝากน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้: ดอกเบี้ย = 0% (2) บัญชีฝากประจำที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หากมีระยะเวลาฝากน้อยกว่า 3 เดือน : ดอกเบี้ย = 0% และถ้าหากมีระยะเวลาฝากมากกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน : อัตราที่ต่ำกว่าระหว่าง อัตราดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ชนิดและ วงเงินเดียวกัน และ อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ
- ในกรณีที่เจ้าของบัญชีได้มีการถอนเงินในบัญชีเงินฝากประเภทประจำก่อนครบกำหนดซึ่งหากคำนวณตามระยะเวลา การฝากเต็มตามกำหนดแล้ว จะมีผลทำให้เจ้าของบัญชีได้รับเงินดอกเบี้ยที่ได้รับไปก่อนล่วงหน้าแล้ว เป็นจำนวนเงินที่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยในบัญชีที่ธนาคารกำหนดเกินกว่าสิทธิที่ควรได้รับ เจ้าของบัญชี ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิที่จะหักเงินในบัญชีเงินฝากประเภทประจำและ/ หรือดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวได้
- สำหรับบัญชีเงินฝากทันใจ กรณีที่ลูกค้าปิด หรือ ถอนเงินในบัญชีเงินฝากประจำก่อนวันครบกำหนดตามระยะเวลาการฝาก (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
- อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
- รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
