ระยะเวลาฝาก | ช่วงเงินฝากที่เลือก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคลทั่วไป | นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร | ราชการ | รัฐวิสาหกิจ |
---|---|---|---|---|---|---|
0.032258064516129 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 0.500 % | - | - | - | - |
0.2258064516129 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.000 % | - | - | - | - |
0.45161290322581 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.000 % | - | - | - | - |
1 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.450 % | - | - | - | - |
2 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.500 % | - | - | - | - |
3 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.750 % | - | - | - | - |
6 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.850 % | - | - | - | - |
9 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 1.950 % | - | - | - | - |
12 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 2.000 % | - | - | - | - |
24 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 2.350 % | - | - | - | - |
36 เดือน | ตั้งแต่ 100,000 ถึง 0 | 2.550 % | - | - | - | - |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |