ประเภทน้ำมัน | ราคาวันนี้ (บาท/ลิตร) | ราคาพรุ่งนี้ (บาท/ลิตร) | ส่วนต่าง |
---|---|---|---|
37.98 | 37.98 | + 0.00 | |
38.35 | 38.35 | + 0.00 | |
36.24 | 36.24 | + 0.00 | |
35.99 | 35.99 | + 0.00 | |
32.94 | 32.94 | + 0.00 |
สกุลเงิน | ซื้อ | ขาย |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|
ทอง | รับซื้อ | ขายออก | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|
ทองแท่ง 96% | 40,600.00 | 40,700.00 | 50.00 |
ทองรูปพรรณ 96% | 39,870.80 | 41,200.00 | 45.48 |
ทองรูปพรรณ 50% | 17,949.44 | 0.00 | 30.32 |
ทองรูปพรรณ 90% | 35,883.72 | 0.00 | 40.93 |
ทองรูปพรรณ 99% | 41,311.00 | 0.00 | 45.48 |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |