ตารางผ่อนดาวน์ Suzuki GSX-R คำนวณค่างวดรายเดือน
|
1000R ABS
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 162,200 | 37,931 | 28,920 | 19,909 | 15,404 | 12,700 |
| 25% | 202,750 | 35,561 | 27,113 | 18,665 | 14,441 | 11,906 |
| 30% | 243,300 | 33,190 | 25,305 | 17,421 | 13,478 | 11,113 |
| 35% | 283,850 | 30,819 | 23,498 | 16,176 | 12,515 | 10,319 |
|
1000
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 142,200 | 33,254 | 25,354 | 17,454 | 13,504 | 11,134 |
| 25% | 177,750 | 31,176 | 23,770 | 16,363 | 12,660 | 10,438 |
| 30% | 213,300 | 29,097 | 22,185 | 15,272 | 11,816 | 9,742 |
| 35% | 248,850 | 27,019 | 20,600 | 14,182 | 10,972 | 9,047 |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น