ตารางผ่อนดาวน์ Honda NC คำนวณค่างวดรายเดือน
|
750X DCT MY2022
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 73,000 | 17,023 | 12,967 | 8,912 | 6,884 | 5,667 |
| 25% | 91,250 | 15,959 | 12,157 | 8,355 | 6,454 | 5,313 |
| 30% | 109,500 | 14,895 | 11,346 | 7,798 | 6,023 | 4,959 |
| 35% | 127,750 | 13,831 | 10,536 | 7,241 | 5,593 | 4,605 |
|
750X DCT
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 70,258 | 16,430 | 12,527 | 8,624 | 6,672 | 4,684 |
| 25% | 87,823 | 15,403 | 11,744 | 8,085 | 6,255 | 4,391 |
| 30% | 105,387 | 14,376 | 10,961 | 7,546 | 5,838 | 4,098 |
| 35% | 122,952 | 13,350 | 10,178 | 7,007 | 5,421 | 3,806 |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น