ตารางผ่อนดาวน์ Honda Goldwing คำนวณค่างวดรายเดือน
|
DCT
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 271,000 | 63,375 | 48,319 | 33,264 | 25,736 | 21,400 |
| 25% | 338,750 | 59,414 | 45,299 | 31,185 | 24,127 | 20,062 |
| 30% | 406,500 | 55,453 | 42,279 | 29,106 | 22,519 | 18,725 |
| 35% | 474,250 | 51,492 | 39,259 | 27,027 | 20,910 | 17,387 |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น