ตารางผ่อนดาวน์ Honda CB คำนวณค่างวดรายเดือน
|
1000 Hornet SP
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 97,800 | 22,806 | 17,373 | 11,939 | 9,223 | 7,593 |
| 25% | 122,250 | 21,381 | 16,287 | 11,193 | 8,646 | 7,118 |
| 30% | 146,700 | 19,955 | 15,201 | 10,447 | 8,070 | 6,643 |
| 35% | 171,150 | 18,530 | 14,115 | 9,701 | 7,493 | 6,169 |
|
750 Hornet
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 63,800 | 14,933 | 11,388 | 7,844 | 6,072 | 5,008 |
| 25% | 79,750 | 13,999 | 10,677 | 7,354 | 5,692 | 4,695 |
| 30% | 95,700 | 13,066 | 9,965 | 6,863 | 5,313 | 4,382 |
| 35% | 111,650 | 12,133 | 9,253 | 6,373 | 4,933 | 4,069 |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น