ตารางผ่อนดาวน์ Honda Rebel คำนวณค่างวดรายเดือน
|
1100 DCT Touring Type
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 97,800 | 22,773 | 17,340 | 11,907 | 9,190 | 7,560 |
| 25% | 122,250 | 21,350 | 16,256 | 11,162 | 8,616 | 7,087 |
| 30% | 146,700 | 19,927 | 15,172 | 10,418 | 8,041 | 6,615 |
| 35% | 171,150 | 18,503 | 14,089 | 9,674 | 7,467 | 6,142 |
|
1100 DCT Special Edition Type
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 87,800 | 20,445 | 15,567 | 10,689 | 8,250 | 6,787 |
| 25% | 109,750 | 19,167 | 14,594 | 10,021 | 7,735 | 6,363 |
| 30% | 131,700 | 17,889 | 13,621 | 9,353 | 7,219 | 5,939 |
| 35% | 153,650 | 16,611 | 12,648 | 8,685 | 6,703 | 5,514 |
|
1100 DCT Special Edition Type
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 87,800 | 20,445 | 15,567 | 10,689 | 8,250 | 6,787 |
| 25% | 109,750 | 19,167 | 14,594 | 10,021 | 7,735 | 6,363 |
| 30% | 131,700 | 17,889 | 13,621 | 9,353 | 7,219 | 5,939 |
| 35% | 153,650 | 16,611 | 12,648 | 8,685 | 6,703 | 5,514 |
|
300
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 31,980 | 7,533 | 5,756 | 3,980 | 3,091 | 2,585 |
| 25% | 39,975 | 7,062 | 5,397 | 3,731 | 2,898 | 2,423 |
| 30% | 47,970 | 6,591 | 5,037 | 3,482 | 2,705 | 2,262 |
| 35% | 55,965 | 6,121 | 4,677 | 3,234 | 2,512 | 2,100 |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น