ตารางผ่อนดาวน์ Harley-Davidson Cruiser คำนวณค่างวดรายเดือน
ข้อมูล ณ 10 ก.ย. 68
532
|
Fat Boy
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 254,400 | 59,323 | 45,190 | 31,057 | 23,990 | 19,920 |
| 25% | 318,000 | 55,616 | 42,366 | 29,116 | 22,491 | 18,675 |
| 30% | 381,600 | 51,908 | 39,541 | 27,175 | 20,991 | 17,430 |
| 35% | 445,200 | 48,200 | 36,717 | 25,233 | 19,492 | 16,185 |
|
Low Rider ST
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 253,800 | 59,183 | 45,083 | 30,983 | 23,933 | 19,873 |
| 25% | 317,250 | 55,484 | 42,266 | 29,047 | 22,438 | 18,631 |
| 30% | 380,700 | 51,785 | 39,448 | 27,110 | 20,942 | 17,388 |
| 35% | 444,150 | 48,086 | 36,630 | 25,174 | 19,446 | 16,146 |
|
Breakout
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 252,400 | 58,857 | 44,835 | 30,812 | 23,801 | 19,763 |
| 25% | 315,500 | 55,178 | 42,032 | 28,887 | 22,314 | 18,528 |
| 30% | 378,600 | 51,500 | 39,230 | 26,961 | 20,826 | 17,293 |
| 35% | 441,700 | 47,821 | 36,428 | 25,035 | 19,339 | 16,057 |
|
Low Rider S
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 234,200 | 54,613 | 41,602 | 28,591 | 22,085 | 18,338 |
| 25% | 292,750 | 51,200 | 39,002 | 26,804 | 20,705 | 17,192 |
| 30% | 351,300 | 47,786 | 36,402 | 25,017 | 19,324 | 16,046 |
| 35% | 409,850 | 44,373 | 33,801 | 23,230 | 17,944 | 14,900 |
|
Heritage Classic
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 227,200 | 52,981 | 40,358 | 27,736 | 21,425 | 17,790 |
| 25% | 284,000 | 49,669 | 37,836 | 26,003 | 20,086 | 16,678 |
| 30% | 340,800 | 46,358 | 35,314 | 24,269 | 18,747 | 15,566 |
| 35% | 397,600 | 43,047 | 32,791 | 22,536 | 17,408 | 14,454 |
|
Street Bob
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 177,800 | 41,461 | 31,583 | 21,705 | 16,767 | 13,922 |
| 25% | 222,250 | 38,870 | 29,609 | 20,349 | 15,719 | 13,052 |
| 30% | 266,700 | 36,278 | 27,635 | 18,992 | 14,671 | 12,182 |
| 35% | 311,150 | 33,687 | 25,661 | 17,636 | 13,623 | 11,311 |