อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อบ้านจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด | ||
ระยะเวลา | กู้บ้านพร้อมสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท | กู้บ้านเพียงอย่างเดียว หรือสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท |
ปีที่ 1 - 3 | คงที่ 3.75% ต่อปี | คงที่ 4.25% ต่อปี |
ปีที่ 4 เป็นต้นไป | MRR - 2.275% ต่อปี | MRR - 2.025% ต่อปี |
EIR | 4.91% | 5.24% |
อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป | ||
ระยะเวลา | กู้บ้านพร้อมสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท | กู้บ้านเพียงอย่างเดียว หรือสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท |
ปีที่ 1 - 3 | คงที่ 4.75% ต่อปี | คงที่ 5.25% ต่อปี |
ปีที่ 4 เป็นต้นไป | MRR - 2.275% ต่อปี | MRR - 2.025% ต่อปี |
EIR | 5.25% | 5.59% |
อัตราดอกเบี้ยกรณีกู้ซื้อบ้านมือสอง | ||
ระยะเวลา | กู้บ้านพร้อมสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท | กู้บ้านเพียงอย่างเดียว หรือสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท |
ปีที่ 1 - 3 | คงที่ 5.75% ต่อปี | คงที่ 6.25% ต่อปี |
ปีที่ 4 เป็นต้นไป | MRR - 2.275% ต่อปี | MRR - 1.775% ต่อปี |
EIR | 5.58% | 6.08% |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |