ระยะเวลา | ประกัน MRTA | ไม่ประกัน MRTA |
เดือนที่ 1-9 | 2.25% | 2.55% |
เดือนที่ 10-12 | MLR - 1.55% | MLR - 1.30% |
หลังจากนั้น | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) |
ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา | 5.57% ต่อปี | 5.61% ต่อปี |
ระยะเวลา | ประกัน MRTA | ไม่ประกัน MRTA |
ปีที่ 1 | 3.40% | 3.60% |
หลังจากนั้น | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) |
ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา | 5.61% ต่อปี | 5.64% ต่อปี |
ระยะเวลา | ประกัน MRTA | ไม่ประกัน MRTA |
ปีที่ 1-2 | 4.83% | 4.93% |
หลังจากนั้น | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) |
ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา | 5.67% ต่อปี | 5.70% ต่อปี |
ระยะเวลา | ประกัน MRTA | ไม่ประกัน MRTA |
ปีที่ 1 | 3.65% | 3.85% |
ปีที่ 2 | 6.00% | 6.00% |
หลังจากนั้น | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) |
ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา | 5.65% ต่อปี | 5.68% ต่อปี |
ระยะเวลา | ประกัน MRTA | ไม่ประกัน MRTA |
ปีที่ 1-3 | MLR - 2.40% | MLR - 2.30% |
หลังจากนั้น | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) |
ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา | 5.54% ต่อปี | 5.58% ต่อปี |
ระยะเวลา | ประกัน MRTA | ไม่ประกัน MRTA |
เดือนที่ 1-9 | 4.25% | 4.55% |
เดือนที่ 10-12 | MLR - 1.55% | MLR - 1.25% |
หลังจากนั้น | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) |
ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา | 5.79% ต่อปี | 5.84% ต่อปี |
ระยะเวลา | ประกัน MRTA | ไม่ประกัน MRTA |
ปีที่ 1 | 4.90% | 5.15% |
หลังจากนั้น | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) |
ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา | 5.88% ต่อปี | 5.92% ต่อปี |
ระยะเวลา | ประกัน MRTA | ไม่ประกัน MRTA |
ปีที่ 1-2 | 5.58% | 5.68% |
หลังจากนั้น | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) |
ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา | 5.84% ต่อปี | 5.87% ต่อปี |
ระยะเวลา | ประกัน MRTA | ไม่ประกัน MRTA |
ปีที่ 1 | 4.95% | 5.20% |
ปีที่ 2 | 6.15% | 6.15% |
หลังจากนั้น | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) |
ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา | 5.89% ต่อปี | 5.90% ต่อปี |
ระยะเวลา | ประกัน MRTA | ไม่ประกัน MRTA |
ปีที่ 1-3 | MLR - 1.88% | MLR - 1.78% |
หลังจากนั้น | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) | MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%) |
ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา | 5.75% ต่อปี | 5.79% ต่อปี |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |