รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) หรือ ROP คือโปรแกรมสะสมไมล์ของ สายการบินไทย ที่สมาชิกสามารถทำการสะสมไมล์เมื่อเดินทางกับสายการบินไทย สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ รวมไปถึงการสะสมไมล์กับคู่สัญญาท่องเที่ยว และคู่สัญญาด้านธุรกิจการเงินต่างๆ | |
ฟลายเออร์โบนัส (FlyerBonus) คือรายการสะสมคะแนนของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งจะมอบสิทธิพิเศษ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมไปถึงคะแนนให้แก่สมาชิกเพื่อทำการสะสมไว้แลกรับบัตรโดยสาร ที่พักและบริการพิเศษอื่นๆ ที่บางกอกแอร์เวย์ส และพันธมิตรได้เลือกสรรไว้ | |
คะแนนสะสม BIG Points คือรายการสะสมคะแนนของ สายการบินแอร์เอเชีย โดยเมื่อเราได้ทำการสะสมคะแนนแล้ว สามารถนำไปแลกรับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือของรางวัลจากสายการบินได้เช่นเดียวกับ 2 สายการบินที่กล่าวมาข้างต้น |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตร Infinite | 25 บาท = 2 คะแนน | 2 : 1 | 1,500 : 10 | 1 : 1 |
บัตรผู้นำแพลทินัม | 25 บาท = 2 คะแนน | 2 : 1 | - | 1 : 1 |
บัตรเครดิตแพลทินัมรพ.บำรุงราษฎร์ | 25 บาท = 2 คะแนน 25 บาท = 3 คะแนน (เมื่อใช้จ่ายที่ รพ. บำรุงราษฎร์) | 3 : 1 | 1,500 : 10 | 1 : 1 |
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ | 25 บาท = 1 คะแนน 25 บาท = 2 คะแนน เมื่อบริจาคเงินให้ศิริราชทุกๆ 25 บาท | 2 : 1 | 1,500 : 10 | 1 : 1 |
บัตรเครดิต แอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด | บัตรฯ นี้ไม่ได้รับคะแนนสะสม บัวหลวง Thank You Rewards | - | - | 20 บาท = 1 BIG Points |
ยกเว้น บัตรไทเทเนียม ที่ไม่มีรายการคะแนนสะสม จึงไม่สามารถใช้คะแนนแลกเป็นไมล์ของสายการบินใดๆ ได้ |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย แพลทินัม บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย (บัตรทอง) บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย (บัตรคลาสสิก) | 25 บาท = 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น | 3 : 1 | 1,500 : 500 | 2 : 1 |
บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ นอกจากบัตรด้านบน | 25 บาท = 1 คะแนน | 3 : 1 | 1,500 : 500 | 2 : 1 |
ยกเว้น บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตนิติบุคคลฟลีทการ์ด และบัตรแฮปปี้ออนไลน์เครดิตการ์ด ที่ไม่มีรายการคะแนนสะสม จึงไม่สามารถใช้คะแนนแลกเป็นไมล์ของสายการบินใดๆ ได้ |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ | 25 บาท = 1 คะแนน 25 บาท = 4 คะแนน เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล | 4 : 1 | - | 2 : 1 |
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ | 25 บาท = 1 คะแนน 25 บาท = 3 คะแนน เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล | - | - | 2 : 1 |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ | ทุกๆ 15 บาท รับ 1 ไมล์สะสมสำหรับการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ และ ทุกๆ 20 บาท รับ 1 ไมล์สะสมสำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ พิเศษ! รับ Anniversary Bonus 25,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายครบ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ | 1 : 1 | - | - |
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ | 20 บาท = 1 คะแนน | 1 : 1 | - | - |
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ | 25 บาท = 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายภายในประเทศ และ 25 บาท = 3 คะแนน เมื่อใช้จ่ายที่ต่างประเทศ | 2 : 1 | - | 2 : 1 |
บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด | 25 บาท = 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป, รับคะแนนสะสม 5 เท่า เมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และหมวดการใช้จ่ายต่างประเทศ, รับคะแนนสะสม 7 เท่า ในเดือนเกิด เมื่อใช้จ่ายในหมวดที่กำหนด และรับคะแนนสะสม 5,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายในหมวดที่กำหนดตั้งแต่ 150,000 บาทต่อไตรมาส | |||
ยกเว้น บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม ที่ไม่มีรายการสะสมคะแนน จึงไม่สามารถใช้คะแนนแลกเป็นไมล์ของสายการบินใดๆ ได้ |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์ | 10 บาท = 1 คะแนน (รับสูงสุด 20,000 คะแนน/ บัตร/ รอบบัญชี) | 2,500 : 500 | - | 1,000 : 500 |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า | 20 บาท = 1 คะแนน (เทียบเท่า 10 แต้มคลับการ์ด) 20 บาท = 6 คะแนน สำหรับบัตรแพลทินัม และ 20 บาท = 4 คะแนน สำหรับบัตรทอง เมื่อใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส และเทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์ | - | - | 20 Club Card = 1 Big Points |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรเครดิต SCB FIRST | 20 บาท = 2 คะแนน | 2.5 : 1 เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป | - | 2 : 1 |
บัตรเครดิต SCB MY TRAVEL | 20 บาท = 2 คะแนน | 1.7 : 1 (17 บาท = 1 ไมล์) | - | 1.5 : 1 (15 บาท = 1 Big Point) |
บัตรเครดิต SCB BEYOND PLATINUM | 20 บาท = 2 คะแนน | 4 : 1 | - | 2 : 1 |
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ คิง เพาเวอร์ แพลทินัม บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โตโยต้า แพลทินัม | 25 บาท = 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตรงวัน ตรงหมวด ตามที่ธนาคารฯ กำหนด | 4 : 1 | - | 2 : 1 |
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB M Legend Visa Infinite | 25 บาท = 1 คะแนน | 4,000 M Point : 1,000 ROP Miles | 3,000 M Point : 1,000 FlyerBonus Points | 2,000 M Point : 1,000 BIG Points |
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB M Luxe Visa Signature | ||||
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB M Live Visa Platinum |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิล์ด บัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ วีซ่า ซิกเนเจอร์ | 25 บาท = 1 คะแนน, รับคะแนน 6 เท่า เมื่อใช้จ่ายที่ต่างประเทศ, รับคะแนน 4 เท่า เมื่อใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว, รับคะแนน 2 เท่า เมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร | - | รับฟรี บัตรโดยสาร เที่ยวบินไป-กลับ ภายในประเทศ Economy 1 ที่นั่ง เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ติดต่อกัน 3 รอบบัญชี | 2 : 1 |
บัตรเครดิตธนชาต บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิล์ด บัตรเครดิตธนชาต บลู ไดมอนด์ วีซ่า ซิกเนเจอร์ บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ วีซ่า แพลทินัม | 25 บาท = 1 คะแนน, รับคะแนน 4 เท่า เมื่อใช้จ่ายที่ต่างประเทศ, รับคะแนน 3 เท่า เมื่อใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว, รับคะแนน 2 เท่า เมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร | - | - | 2 : 1 |
ยกเว้น บัตรเครดิตธนชาต LIVE มาสเตอร์แพลทินัม และบัตรเครดิตธนชาต MAX วีซ่า แพลทินัม ที่ไม่มีรายการคะแนนสะสม จึงไม่สามารถใช้คะแนนแลกเป็นไมล์ของสายการบินใดๆ ได้ |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรเครดิต KTC - Royal Orchid Plus Visa Platinum บัตรเครดิต KTC - Royal Orchid Plus Titanium MasterCard บัตรเครดิต KTC - Royal Orchid Plus JCB | 25 บาท = 1 คะแนน KTC ROP | 2 : 1 สิทธิพิเศษเพิ่มเติม : รับ 500 ROP Miles เมื่อสะสมไมล์เอกสิทธิ์ได้ 5,000 ไมล์ | - | - |
บัตรเครดิต KTC - Bangkok Airways Visa Platinum บัตรเครดิต KTC - Bangkok Airways Titanium MasterCard | 25 บาท = 1 คะแนน | - | 750 : 10 | - |
บัตรเครดิต KTC VISA INFINITE, KTC WORLD MASTERCARD, KTC VISA SIGNATURE, KTC WORLD REWARDS MASTERCARD, KTC VISA PLATINUM, KTC JCB PLATINUM และ KTC TITANIUM MASTERCARD | 25 บาท = 1 คะแนน | 2 : 1 | 1,000 : 10 | 2 : 1 |
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่นๆ | 25 บาท = 1 คะแนน | 10 : 1 | 1,000 : 10 | 10 : 1 |
ยกเว้น บัตร KTC Cash Back, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC Visa Corporate Gold, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถใช้คะแนนแลกเป็นไมล์ของสายการบินใดๆ ได้ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด) |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ | 20 บาท = 1 คะแนน | 1 : 1 | 500 : 10 | 2 : 1 |
บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม | 20 บาท = 1 คะแนน | 2 : 1 | 1,000 : 10 | 2 : 1 |
บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า | 20 บาท = 1 คะแนน | 2 : 1 | 1,000 : 10 | 2 : 1 |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์ | 15 บาท = 1 คะแนน | 1.2 : 1 (อัตราปกติ) 1 : 1 (เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ต่อไตรมาส ตามปีปฏิทิน) | - | - |
บัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม | 20 บาท = 1 คะแนน, 10 บาท = 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และสถานีบริการน้ำมัน ทั้งในและต่างประเทศ | 2 : 1 | - | - |
บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลทินัม | 25 บาท = 1 คะแนน, 10 บาท = 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ร้านค้า หรือร้านค้าออนไลน์ในหมวดแฟชั่น และห้างฯ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด | 2 : 1 | - | - |
ยกเว้น บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม เป็นบัตรที่ไม่มีรายการคะแนนสะสม จึงไม่สามารถใช้แลกไมล์ของสายการบินใดๆ ได้ |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส | 25 บาท = 1.5 คะแนน | 1.5 : 1 (อัตราปกติ) 1.5 : 2 (เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารหรือแพ็กเกจทัวร์เอื้องหลวง ณ สำนักงานของการบินไทยเฉพาะในประเทศไทย เว็บไซต์การบินไทย และอเมริกันเอ็กซ์เพรส โกลบอล บิสิเนส ทราเวิล) รับ 25% โบนัสไมล์ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และรับเพิ่มอีก 25% เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท ที่ต่างประเทศ พิเศษ! รับ 35,000 ไมล์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 1.5 ล้านบาท ในรอบปีสมาชิก | - | - |
บัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรทอง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส | 25 บาท = 1 คะแนน | 2 : 1 | - | - |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แพลทินัม | 20 บาท = 1 คะแนน | 2 : 1 | 1,000 : 10 | 2 : 1 |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ | 25 บาท = 1 คะแนน | 1 : 1 | - | - |
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม | 25 บาท = 1 คะแนน | 3 : 1 | - | - |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรวีซ่า แพลตตินั่ม อีลิท | 20 บาท = 2 คะแนน | 1.5 : 1 | - | - |
บัตรมาสเตอร์การ์ด แพลตตินั่ม | 20 บาท = 1 คะแนน | 2 : 1 | - | - |
บัตรมาสเตอร์คาร์ด ไทเทเนียม | 25 บาท = 1 คะแนน | 2 : 1 | - | - |
บัตรเครดิต | เกณฑ์การให้ คะแนนสะสม | อัตราการแลกไมล์ (คะแนนสะสม : ไมล์/คะแนน) | ||
การบินไทย (ROP Miles) | บางกอก แอร์เวย์ส (FlyerBonus) | แอร์เอเชีย (Big Points) | ||
บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม | 20 บาท = 1 คะแนน | 1 : 1 (รับโบนัสไมล์สะสม สูงสุด 2,000 ไมล์ เมื่อเดินทางตามเส้นทางบินที่กำหนด ครบทุก 4 เที่ยวบิน) ฟรี! 5,000 โบนัสไมล์ ในเดือนเกิด | - | - |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |