ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
ประเภทตราสาร | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
การเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน |
วันเสนอขาย | วันที่ 10-11 และ 13 สิงหาคม 2558 |
จำนวนและมูลค่า ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000,000 บาท |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | หน่วยละ 1,000 บาท |
ราคาเสนอขายต่อหน่วย | หน่วยละ 1,000 บาท |
อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปี |
อายุหุ้นกู้ | 4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |
วันออกหุ้นกู้ | 14 สิงหาคม 2558 |
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 14 สิงหาคม 2562 |
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุผิดนัดตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ |
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | "A-" แนวโน้ม "Stable" โดยผลการจัดอันดับที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |