ตารางผ่อนดาวน์ Nissan Navara คำนวณค่างวดรายเดือน

Double Cab PRO-4X 4WD 7AT 1,175,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 58,750 | 26,688 | 22,465 | 19,587 | 17,754 |
10% | 117,500 | 24,807 | 20,789 | 18,054 | 16,317 |
15% | 176,250 | 23,054 | 19,184 | 16,676 | 15,261 |
20% | 235,000 | 21,534 | 17,696 | 15,406 | 14,010 |
Double Cab PRO-2X 7AT 1,045,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 52,250 | 23,735 | 19,979 | 17,420 | 15,789 |
10% | 104,500 | 22,063 | 18,489 | 16,056 | 14,512 |
15% | 156,750 | 20,504 | 17,062 | 14,831 | 13,572 |
20% | 209,000 | 19,151 | 15,738 | 13,701 | 12,460 |
Double Cab Calibre E 7AT Black Edition 944,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 47,200 | 21,441 | 18,048 | 15,736 | 14,263 |
10% | 94,400 | 19,930 | 16,702 | 14,505 | 13,109 |
15% | 141,600 | 18,522 | 15,413 | 13,398 | 12,260 |
20% | 188,800 | 17,300 | 14,217 | 12,377 | 11,256 |
Double Cab Calibre E 7AT 909,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 45,450 | 20,646 | 17,379 | 15,153 | 13,735 |
10% | 90,900 | 19,191 | 16,082 | 13,967 | 12,623 |
15% | 136,350 | 17,835 | 14,841 | 12,901 | 11,806 |
20% | 181,800 | 16,659 | 13,690 | 11,918 | 10,839 |
King Cab Calibre E 7AT Black Edition 859,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 42,950 | 19,510 | 16,423 | 14,319 | 12,979 |
10% | 85,900 | 18,136 | 15,198 | 13,199 | 11,929 |
15% | 128,850 | 16,854 | 14,025 | 12,191 | 11,157 |
20% | 171,800 | 15,743 | 12,937 | 11,262 | 10,243 |
Double Cab Calibre E 6MT 859,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 42,950 | 19,510 | 16,423 | 14,319 | 12,979 |
10% | 85,900 | 18,136 | 15,198 | 13,199 | 11,929 |
15% | 128,850 | 16,854 | 14,025 | 12,191 | 11,157 |
20% | 171,800 | 15,743 | 12,937 | 11,262 | 10,243 |
King Cab Calibre E 7AT 825,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 41,250 | 18,738 | 15,773 | 13,753 | 12,465 |
10% | 82,500 | 17,418 | 14,596 | 12,676 | 11,457 |
15% | 123,750 | 16,187 | 13,470 | 11,709 | 10,715 |
20% | 165,000 | 15,120 | 12,425 | 10,817 | 9,837 |
King Cab Calibre E 6MT 775,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 38,750 | 17,603 | 14,817 | 12,919 | 11,710 |
10% | 77,500 | 16,362 | 13,712 | 11,908 | 10,762 |
15% | 116,250 | 15,206 | 12,653 | 10,999 | 10,066 |
20% | 155,000 | 14,203 | 11,672 | 10,161 | 9,241 |
King Cab E 6MT 699,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 34,950 | 15,876 | 13,364 | 11,652 | 10,562 |
10% | 69,900 | 14,758 | 12,367 | 10,740 | 9,707 |
15% | 104,850 | 13,715 | 11,413 | 9,921 | 9,078 |
20% | 139,800 | 12,810 | 10,527 | 9,165 | 8,335 |
Single Cab SL 6MT 4WD 669,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 33,450 | 15,195 | 12,790 | 11,152 | 10,108 |
10% | 66,900 | 14,124 | 11,836 | 10,279 | 9,290 |
15% | 100,350 | 13,126 | 10,923 | 9,495 | 8,689 |
20% | 133,800 | 12,261 | 10,075 | 8,771 | 7,977 |
King Cab SL 6MT 659,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 32,950 | 14,968 | 12,599 | 10,985 | 9,957 |
10% | 65,900 | 13,913 | 11,659 | 10,126 | 9,151 |
15% | 98,850 | 12,930 | 10,760 | 9,353 | 8,559 |
20% | 131,800 | 12,077 | 9,925 | 8,640 | 7,858 |
Single Cab SL 6MT 595,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 29,750 | 13,514 | 11,376 | 9,919 | 8,990 |
10% | 59,500 | 12,562 | 10,527 | 9,142 | 8,263 |
15% | 89,250 | 11,674 | 9,715 | 8,445 | 7,728 |
20% | 119,000 | 10,904 | 8,961 | 7,801 | 7,095 |
นิสสัน Nissan Navara Double Cab PRO-4X 4WD 7AT ปี 2024
ราคา 1,175,000 บาท
|
นิสสัน Nissan Navara Double Cab PRO-2X 7AT ปี 2024
ราคา 1,045,000 บาท
|
นิสสัน Nissan Navara Double Cab Calibre E 7AT Black Edition ปี 2024
ราคา 944,000 บาท
|
---|---|---|
ประเภทของเครื่องยนต์
|
||
เครื่องยนต์ YS23DDTT เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบคู่แปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์ | เครื่องยนต์ YS23DDTT เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบคู่แปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์ |
YS23DDTT ความจุ 2.3 ลิตร 4 สูบแบบทวินเทอร์โบ พลังสูงสุด 190 แรงม้า (Ps) และแรงบิดสูงสุด 450 นิวตันเมตร Euro 5 |
ระบบเกียร์
|
||
เกียร์ออโต้ 7AT | เกียร์ออโต้ 7AT | เกียร์ออโต้ 7AT |
ระบบจ่ายน้ำมัน
|
||
ไดเรกอินเจคชั่น | ไดเรกอินเจคชั่น | คอมมอนเรลไดเรอินเจคชั่น |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
|
||
80 ลิตร | 80 ลิตร | 80 ลิตร |
ระบบขับเคลื่อน
|
||
ขับเคลื่อนสี่ล้อ Part Time (พร้อม Shift-on-the-fly) | ขับเคลื่อนสี่ล้อ Part Time (พร้อม Shift-on-the-fly) | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น