หุ้นกู้ทรูมูฟ เอช | ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 |
ประเภทตราสาร | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
การเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบัน) | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | ไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) หน่วย | ไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย |
มูลค่าของหุ้นกู้ ที่เสนอขาย | ไม่เกิน 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้าน) บาท | ไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
อัตราดอกเบี้ย | คงที่ร้อยละ 4.20 (สี่จุดสองศูนย์) ต่อปี | คงที่ร้อยละ 4.20 (สี่จุดสองศูนย์) ต่อปี |
อายุของหุ้นกู้ | 3 (สาม) ปี | 3 (สาม) ปี |
วันออกหุ้นกู้ | วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 | วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 |
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 | วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 |
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด | ไม่มี | ไม่มี |
สถานะของหุ้นกู้ | หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน | หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน |
ที่ปรึกษาทางการเงิน | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน |
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |